Техническая и проектная документация на нефтеуловители

Сертификаты

декларациясертификат на песколовкуэкспертное заключение

 


Чертежи нефтеуловителей BAZMAN ЛОС-ПП-Ц-К в формате PDF

Произв-ть, л/с Наименование Диаметр, мм Длина, мм Диаметр патрубков, мм Диаметр горловин, мм Вес, кг
3 ЛОС-ПП-Ц 3-К 955 2000 110 700 70
5 ЛОС-ПП-Ц 5-К 1250 2000 160 700 80
7 ЛОС-ПП-Ц 7-К 1570 2000 160 700 200
10 ЛОС-ПП-Ц 10-К 1570 2000 160 700 200
15 ЛОС-ПП-Ц 15-К 1570 2500 200 700 300
20 ЛОС-ПП-Ц 20-К 1900 3200 200 700 400
25 ЛОС-ПП-Ц 25-К 2200 3200 250 700 500
30 ЛОС-ПП-Ц 30-К 2200 3200 250 700 550
40 ЛОС-ПП-Ц 40-К 2300 4000 315 955 580
50 ЛОС-ПП-Ц 50-К 2300 4000 315 955 600
60 ЛОС-ПП-Ц 60-К 2300 5000 315 955 700
70 ЛОС-ПП-Ц 70-К 2300 5000 315 955 750
80 ЛОС-ПП-Ц 80-К 2300 5000 400 955 800
90 ЛОС-ПП-Ц 90-К 2500 5000 400 955 900
100 ЛОС-ПП-Ц 100-К 2500 5000 400 955 1000
120 ЛОС-ПП-Ц 120-К 3000 5500 500 955 1500
150 ЛОС-ПП-Ц 150-К 3000 5500 500 955 1900

 

Скачать чертежи ЛОС-ПП-Ц К в формате .DWG


Чертежи нефтеуловителей с песколовкой в одном корпусе в формате PDF

Произв-ть, л/с Наименование Диаметр, мм Длина, мм Диаметр патрубков, мм Диаметр горловин, мм Вес, кг
3 ЛОС-ПП-Ц 3-ОК 955 2500 110 700 150
5 ЛОС-ПП-Ц 5-ОК 1250 2500 160 700 200
7 ЛОС-ПП-Ц 7-ОК 1570 2100 160 700 250
10 ЛОС-ПП-Ц 10-ОК 1570 3300 160 700 350
15 ЛОС-ПП-Ц 15-ОК 1570 4600 200 700 400
20 ЛОС-ПП-Ц 20-ОК 1900 5300 200 700 550
25 ЛОС-ПП-Ц 25-ОК 2200 5000 250 700 700
30 ЛОС-ПП-Ц 30-ОК 2200 6000 250 700 800
40 ЛОС-ПП-Ц 40-ОК 2300 6000 315 955 900
50 ЛОС-ПП-Ц 50-ОК 2300 6900 315 955 950
60 ЛОС-ПП-Ц 60-ОК 2300 7400 315 955 1150
70 ЛОС-ПП-Ц 70-ОК 2300 8100 315 955 1300
80 ЛОС-ПП-Ц 80-ОК 2300 8400 400 955 1400
90 ЛОС-ПП-Ц 90-ОК 2500 8300 400 955 1500
100 ЛОС-ПП-Ц 100-ОК 2500 9100 400 955 1700
120 ЛОС-ПП-Ц 120-ОК 3000 7600 500 955 2300
150 ЛОС-ПП-Ц 150-ОК 3000 9300 500 955 2900

 

Скачать чертежи ЛОС-ПП-Ц ОК в формате .DWG


Чертежи нефтеуловителей с сорбционным фильтром в одном корпусе в формате PDF

Произв-ть, л/с Наименование Диаметр, мм Длина, мм Диаметр патрубков, мм Диаметр горловин, мм Вес, кг
3 ЛОС-ПП-Ц 3-КФ 955 2000 110 700 70
5 ЛОС-ПП-Ц 5-КФ 1250 2000 160 700 80
7 ЛОС-ПП-Ц 7-КФ 1570 2000 160 700 200
10 ЛОС-ПП-Ц 10-КФ 1570 2000 160 700 200
15 ЛОС-ПП-Ц 15-КФ 1570 2500 200 700 300
20 ЛОС-ПП-Ц 20-КФ 1900 3200 200 700 400
25 ЛОС-ПП-Ц 25-КФ 2200 3200 250 700 500
30 ЛОС-ПП-Ц 30-КФ 2200 3200 250 700 550
40 ЛОС-ПП-Ц 40-КФ 2300 4000 315 955 580
50 ЛОС-ПП-Ц 50-КФ 2300 4000 315 955 600
60 ЛОС-ПП-Ц 60-КФ 2300 5000 315 955 700
70 ЛОС-ПП-Ц 70-КФ 2300 5000 315 955 750
80 ЛОС-ПП-Ц 80-КФ 2300 5000 400 955 800
90 ЛОС-ПП-Ц 90-КФ 2500 5000 400 955 900
100 ЛОС-ПП-Ц 100-КФ 2500 5000 400 955 1000
120 ЛОС-ПП-Ц 120-КФ 3000 5500 500 955 1500
150 ЛОС-ПП-Ц 150-КФ 3000 5500 500 955 1900

X

Получите консультацию