Техническая и проектная документация на сорбционные фильтры

Сертификаты

декларациясертификат на песколовкуэкспертное заключение

 


Чертежи сорбционных фильтров BAZMAN ЛОС-ПП-Ц-Ф в формате PDF

Произв-ть, л/с Наименование Диаметр, мм Длина, мм Диаметр патрубков, мм Диаметр горловин, мм Вес, кг
3 ЛОС-ПП-Ц 3-Ф 955 1800 110 700 70
5 ЛОС-ПП-Ц 5-Ф 1250 1800 160 700 80
7 ЛОС-ПП-Ц 7-Ф 1570 1800 160 700 200
10 ЛОС-ПП-Ц 10-Ф 1570 1800 160 700 200
15 ЛОС-ПП-Ц 15-Ф 1570 1800 200 700 300
20 ЛОС-ПП-Ц 20-Ф 1900 3500 200 700 400
25 ЛОС-ПП-Ц 25-Ф 2200 3500 250 700 500
30 ЛОС-ПП-Ц 30-Ф 2200 3500 250 700 550
40 ЛОС-ПП-Ц 40-Ф 2300 3500 315 955 580
50 ЛОС-ПП-Ц 50-Ф 2300 3500 315 955 600
60 ЛОС-ПП-Ц 60-Ф 2300 3500 315 955 700
70 ЛОС-ПП-Ц 70-Ф 2300 5000 315 955 750
80 ЛОС-ПП-Ц 80-Ф 2300 5000 400 955 800
90 ЛОС-ПП-Ц 90-Ф 2500 5000 400 955 900
100 ЛОС-ПП-Ц 100-Ф 2500 5000 400 955 1000
120 ЛОС-ПП-Ц 120-Ф 3000 5000 500 955 1500
150 ЛОС-ПП-Ц 150-Ф 3000 5000 500 955 1900

 

Скачать чертежи ЛОС-ПП-Ц Ф в формате .DWG


Чертежи нефтеуловителей с сорбционным фильтром в одном корпусе в формате PDF

Произв-ть, л/с Наименование Диаметр, мм Длина, мм Диаметр патрубков, мм Диаметр горловин, мм Вес, кг
3 ЛОС-ПП-Ц 3-КФ 955 2000 110 700 70
5 ЛОС-ПП-Ц 5-КФ 1250 2000 160 700 80
7 ЛОС-ПП-Ц 7-КФ 1570 2000 160 700 200
10 ЛОС-ПП-Ц 10-КФ 1570 2000 160 700 200
15 ЛОС-ПП-Ц 15-КФ 1570 2500 200 700 300
20 ЛОС-ПП-Ц 20-КФ 1900 3200 200 700 400
25 ЛОС-ПП-Ц 25-КФ 2200 3200 250 700 500
30 ЛОС-ПП-Ц 30-КФ 2200 3200 250 700 550
40 ЛОС-ПП-Ц 40-КФ 2300 4000 315 955 580
50 ЛОС-ПП-Ц 50-КФ 2300 4000 315 955 600
60 ЛОС-ПП-Ц 60-КФ 2300 5000 315 955 700
70 ЛОС-ПП-Ц 70-КФ 2300 5000 315 955 750
80 ЛОС-ПП-Ц 80-КФ 2300 5000 400 955 800
90 ЛОС-ПП-Ц 90-КФ 2500 5000 400 955 900
100 ЛОС-ПП-Ц 100-КФ 2500 5000 400 955 1000
120 ЛОС-ПП-Ц 120-КФ 3000 5500 500 955 1500
150 ЛОС-ПП-Ц 150-КФ 3000 5500 500 955 1900

 

Скачать чертежи ЛОС-ПП-Ц КФ в формате .DWG


X

Получите консультацию