Техническая и проектная документация на септики Дрена - БИО

​Монтажные схемы

 

Харакеристики и цены

Модель Производительность, л/сутки Количество человек Размер, мм Диаметр патрубков, мм Вес, кг Цена, руб.
Длина Ширина Высота
Дрена - БИО 3 600  До 3 1500 1000 1250 110 50 28 000
Дрена - БИО 4 800  До 4 1800 1000 1250 110 60 32 000
Дрена - БИО 5 1000  До 5 2000 1000 1250 110 70 38 000
Дрена - БИО 8 1500  До 8 3000 1000 1250 110 100 54 000
Дрена - БИО 10 2000  До 10 3000 1300 1550 110 120 66 000
Дрена - БИО 12 2400  До 12 3500 1300 1550 110 150 72 000
Дрена - БИО 15 3000  До 15 3000 1500 1750 110 190 86 000
Дрена - БИО 20 4000  До 20 4000 1500 1750 110 240 118 000

X

Получите консультацию