Техническая и проектная документация на ливневые очистные сооружения

Сертификаты на ЛОС

декларация лоссертификат лосэкспертное заключение лос

 


Чертежи ЛОС в формате PDF

Произв-ть, л/с Наименование Объем, л Диаметр патрубков, мм Диаметр, мм Длина, мм Диаметр горловин, мм Количество горловин, шт. Вес, кг
1 ЛОС-ПП-Ц 1-ОКФ 1600 110 955 2300 700 2 90
3 ЛОС-ПП-Ц 3-ОКФ 1900 110 955 2700 700 2 150
5 ЛОС-ПП-Ц 5-ОКФ 3300 160 1250 2700 700 2 160
7 ЛОС-ПП-Ц 7-ОКФ 4200 160 1250 3500 700 2 180
10 ЛОС-ПП-Ц 10-ОКФ 6800 160 1250 5600 700 2 200
15 ЛОС-ПП-Ц 15-ОКФ 9800 160 1570 5100 700 2 260
20 ЛОС-ПП-Ц 20-ОКФ 16200 200 1570 8400 955 3 380
25 ЛОС-ПП-Ц 25-ОКФ 20400 250 1900 7200 955 2 420
30 ЛОС-ПП-Ц 30-ОКФ 24600 250 1900 8700 955 3 480
35 ЛОС-ПП-Ц 35-ОКФ 26000 250 1900 9200 955 3 510
40 ЛОС-ПП-Ц 40-ОКФ 27000 315 1900 9600 955 3 630
45 ЛОС-ПП-Ц 45-ОКФ 30000 315 1900 10600 955 3 700
50 ЛОС-ПП-Ц 50-ОКФ 31100 315 1900 11000 955 3 730
60 ЛОС-ПП-Ц 60-ОКФ 33700 315 1900 11900 955 3 790
70 ЛОС-ПП-Ц 70-ОКФ 36800 315 1900 13000 955 3 840
80 ЛОС-ПП-Ц 80-ОКФ 37900 315 1900 13400 955 3 890
90 ЛОС-ПП-Ц 90-ОКФ 44000 315 2200 11600 955 3 940
100 ЛОС-ПП-Ц 100-ОКФ 48600 315 2200 12800 955 3 1100
120 ЛОС-ПП-Ц 120-ОКФ 58500 315 2200 15400 955 3 1200
140 ЛОС-ПП-Ц 140-ОКФ 67700 500 2300 16300 955 3 1900
150 ЛОС-ПП-Ц 150-ОКФ 70500 500 2300 17000 955 3 2000
200 ЛОС-ПП-Ц 200-ОКФ 80000 500 3000 11500 955 4 2200
250 ЛОС-ПП-Ц 250-ОКФ 108000 500 3000 15400 955 4 2900
280 ЛОС-ПП-Ц 280-ОКФ 124000 600 3000 17600 955 4 3100

 

Скачать чертежи ЛОС-ПП-Ц ОКФ в формате .DWG


X

Получите консультацию