Техническая и проектная документация на горизонтальные емкости

Сертификаты на полипропиленовые резервуары

декларация на резервуарысертификат емкостисвидетельство на емкости

 


Паспорта на емкости из полипропилена

№ п/п Наименование Объем, м3 Диаметр, мм Длина, мм Вес, кг
1 РН-ПП-ЦГ 1-955/1500 1 955 1500 48
2 РН-ПП-ЦГ 2-955/2900 2 955 2900 80
3 РН-ПП-ЦГ 3-1250/2500 3 1250 2500 101
4 РН-ПП-ЦГ 4-1250/3400 4 1250 3400 126
5 РН-ПП-ЦГ 5-1250/4200 5 1250 4200 150
6 РН-ПП-ЦГ 6-1570/3200 6 1570 3200 215
7 РН-ПП-ЦГ 7-1250/5800 7 1250 5800 205
8 РН-ПП-ЦГ 7-1570/3700 7 1570 3700 240
9 РН-ПП-ЦГ 8-1570/4200 8 1570 4200 270
10 РН-ПП-ЦГ 8-1900/3000 8 1900 3000 260
11 РН-ПП-ЦГ 9-1570/4700 9 1570 4700 296
12 РН-ПП-ЦГ 9-1900/3300 9 1900 3300 280
13 РН-ПП-ЦГ 10-1570/5300 10 1570 5300 330
14 РН-ПП-ЦГ 10-1900/3650 10 1900 3650 300
15 РН-ПП-ЦГ 12-1570/6300 12 1570 6300 380
16 РН-ПП-ЦГ 12-1900/4400 12 1900 4400 350
17 РН-ПП-ЦГ 15-1900/5400 15 1900 5400 420
18 РН-ПП-ЦГ 15-2200/4000 15 2200 4000 500
19 РН-ПП-ЦГ 20-1900/7200 20 1900 7200 530
20 РН-ПП-ЦГ 20-2200/5400 20 2200 5400 620
21 РН-ПП-ЦГ 20-2300/5000 20 2300 5000 610
22 РН-ПП-ЦГ 26-2200/7000 26 2200 7000 770
23 РН-ПП-ЦГ 26-2300/6400 26 2300 6400 750
24 РН-ПП-ЦГ 26-2500/5500 26 2500 5500 725
25 РН-ПП-ЦГ 30-2200/8000 30 2200 8000 865
26 РН-ПП-ЦГ 30-2300/7400 30 2300 7400 845
27 РН-ПП-ЦГ 30-2500/6300 30 2500 6300 970
28 РН-ПП-ЦГ 30-2800/5000 30 2800 5000 935
29 РН-ПП-ЦГ 35-2200/9400 35 2200 9400 990
30 РН-ПП-ЦГ 35-2300/8600 35 2300 8600 960
31 РН-ПП-ЦГ 40-2300/9800 40 2300 9800 1080
32 РН-ПП-ЦГ 40-2500/8300 40 2500 8300 1230
33 РН-ПП-ЦГ 45-2300/11000 45 2300 11000 1200
34 РН-ПП-ЦГ 45-2500/9300 45 2500 9300 1360
35 РН-ПП-ЦГ 45-2800/7500 45 2800 7500 1280
36 РН-ПП-ЦГ 50-2500/10400 50 2500 10400 1490
37 РН-ПП-ЦГ 50-2800/8300 50 2800 8300 1400
38 РН-ПП-ЦГ 50-3000/7200 50 3000 7200 1355
39 РН-ПП-ЦГ 55-2300/13400 55 2300 13400 1470
40 РН-ПП-ЦГ 55-2500/11400 55 2500 11400 1620
41 РН-ПП-ЦГ 55-2800/9100 55 2800 9100 1520
42 РН-ПП-ЦГ 55-3000/7900 55 3000 7900 1470
43 РН-ПП-ЦГ 60-2500/12300 60 2500 12300 1710
44 РН-ПП-ЦГ 60-3000/8600 60 3000 8600 1600
45 РН-ПП-ЦГ 65-2500/13400 65 2500 13400 1900
46 РН-ПП-ЦГ 65-3000/9400 65 3000 9400 2100
47 РН-ПП-ЦГ 70-2500/14400 70 2500 14400 2520
48 РН-ПП-ЦГ 70-3000/10000 70 3000 10000 2250
49 РН-ПП-ЦГ 70-3200/8900 70 3200 8900 2170
50 РН-ПП-ЦГ 75-3000/10700 75 3000 10700 2430
51 РН-ПП-ЦГ 75-3200/9500 75 3200 9500 2340
52 РН-ПП-ЦГ 80-3000/11400 80 3000 11400 2560
53 РН-ПП-ЦГ 80-3200/10100 80 3200 10100 2470
54 РН-ПП-ЦГ 85-3000/12100 85 3000 12100 2700
55 РН-ПП-ЦГ 85-3200/10700 85 3200 10700 2600
56 РН-ПП-ЦГ 90-3000/12900 90 3000 12900 2850
57 РН-ПП-ЦГ 90-3200/11300 90 3200 11300 2800
58 РН-ПП-ЦГ 100-3000/14300 100 3000 14300 3060
59 РН-ПП-ЦГ 100-3200/12600 100 3200 12600 2950
60 РН-ПП-ЦГ 110-3000/15700 110 3000 15700 3300
61 РН-ПП-ЦГ 110-3200/13800 110 3200 13800 3200
62 РН-ПП-ЦГ 120-3200/15100 120 3200 15100 3500
63 РН-ПП-ЦГ 125-3200/15700 125 3200 15700 3600

 

Размеры емкостей могут быть изменены, возможно изготовление резервуаров по чертежам заказчика


X

Получите консультацию